◆硬質塩化ビニル管VUのJIS規格寸法(JIS規格K6741)
硬質塩化ビニル管VUのJIS規格寸法の規格は、
●JIS規格K6741
によって定められております。
次項にVP同様、一覧表を作成しましたのでご確認下さい。
◆硬質塩化ビニル管VUのJIS規格寸法(JIS規格k6741)
硬質塩化ビニル管VUのJIS規格寸法 (JIS規格k6741)一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 呼び径(mm) |
外経 | 厚さ | 参考値 | |||
基準寸法 | 平均外経の許容差 | 最小 | 許容差 | 概略近似内径 | 1ミリあたりの質量(グラム) | |
13 | − | − | − | − | − | − |
16 | − | − | − | − | − | − |
20 | − | − | − | − | − | − |
25 | − | − | − | − | − | − |
30 | − | − | − | − | − | − |
40 | 48.0 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 44 | 413 |
50 | 60.0 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 | 521 |
65 | 76.0 | ±0.3 | 2.2 | +0.6 | 71 | 825 |
75 | 89.0 | ±0.3 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1159 |
100 | 114.0 | ±0.4 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1737 |
125 | 140.0 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2739 |
150 | 165.0 | ±0.6 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3941 |
200 | 216.0 | ±0.8 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6572 |
250 | 267.0 | ±1.0 | 7.8 | +1.2 | 250 | 9758 |
300 | 318.0 | ±1.1 | 9.2 | +1.4 | 298 | 13701 |
350 | 370.0 | ±1.3 | 10.5 | +1.4 | 348 | 18051 |
400 | 420.0 | ±1.5 | 11.8 | +1.6 | 395 | 23069 |
450 | 470.0 | ±1.7 | 13.2 | +1.8 | 442 | 28875 |
500 | 520.0 | ±1.9 | 14.6 | +2.0 | 489 | 35346 |
600 | 630.0 | ±3.2 | 17.8 | +2.8 | 592 | 52679 |
700 | 732.0 | ±3.7 | 21.0 | +3.2 | 687 | 72018 |
800 | 835.0 | ±4.2 | 23.9 | +3.8 | 783 | 93718 |
以上が、硬質塩化ビニル管VUのJIS規格寸法となります。
◆発癌性はあるの?(豆知識)
厚生労働省が発表した塩ビモノマーの発癌性を確認する資料が一時期話題となったことがあります。
塩ビ製品は大気中に発癌性物質を放出している。
という懸念から塩ビ製品全般が一時期顧客離れを起こしたこともありました。
では、塩ビ管も発癌性があるの?
と不安になられる方かもいるかもしれません。
塩ビ管は加工品である塩ビ樹脂を主原料とした製品です。
加工された塩ビ樹脂は発癌性はなく、もちろん塩ビ樹脂を原料とする塩ビ管に関しても発癌性はありません。